レッスン・プロ紹介
HOME > レッスン・プロ紹介
レッスン一覧
・浦和店では、初心者〜上級者向けにボウリングレッスンを日替わりで開講しています。
レッスンは、専属プロまたはインストラクターから投げ方のコツやフォームのチェック等のアドバイスがあります。
・レッスンによっては当日申込みOKまたは事前申込みの場合があります。ご確認の上、お気軽にご参加下さい。
※店内混雑時は、教室をお休みさせて頂く事があります。
※祝日及び当店が定める特別営業期間は、お休みになる場合があります。
・大会・リーグ・レッスンの参加費は現金または当店発行のポイント券のみの取り扱いとなります。
プロ紹介
星野宏明プロ
| プロフィール | 2005年プロ入り 第44期生 ライセンスNo.1090利き腕●左 活動支部●埼玉 出身地●埼玉県 誕生日●7月22日 血液型●B型 |
|---|---|
| 主な戦績またはプロを目指したきっかけ | 2010年東海オープン13位 |
| 休日の過ごし方 | 子供と遊ぶこと、洗車 |
| 好きな食べ物 | 銀だこのたこ焼き |
| ボウリングの魅力を一言 | ボウリングは、健康的に生きる為の大事な活力が湧いてきます。 |
川本祥隆プロ
| プロフィール | 2013年プロ入り 第52期生 ライセンスNo.1313利き腕●右 活動支部● 出身地●東京都 誕生日●8月30日 血液型●A型 |
|---|---|
| 主な戦績またはプロを目指したきっかけ | 自分の実力で、どこまでできるか知りたくプロテストを受けたのがきっかけです。 主な戦績は、上位入賞はまだありませんが、【2014シーズントライアルウィンター】ではパーフェクトを出しました。 |
| 休日の過ごし方 | 友人との食事や、カラオケに行く事が多いです。 他には、プロ野球観戦等(ジャイアンツファンです) |
| 好きな食べ物 | 川本家特製の【三角鍋】です。(レシピ非公開!) |
| ボウリングの魅力を一言 | ストライクを出した時の爽快感は格別です。 また、楽しく体を動かすと健康にも繋がります。 |
西川弘文プロ
| プロフィール | 2013年プロ入り 第52期生 ライセンスNo.1309利き腕●右 活動支部●埼玉支部 出身地●大阪府 誕生日●12月8日 血液型●B型 |
|---|---|
| 主な戦績またはプロを目指したきっかけ | ボウリングの楽しさ、良さを世間に広めるには、自身が「プロ」になって 広めたいと思ったから。 |
| 休日の過ごし方 | トレーニング |
| 好きな食べ物 | 肉、魚、野菜 |
| ボウリングの魅力を一言 | 健康とコミュニティーに最適なスポーツです。 楽しい人生を送るためにも始めましょう。 |
佐々木恭兵プロ
| プロフィール | 2010年プロ入り 第49期生 ライセンスNo.1249利き腕●左 活動支部●埼玉県 出身地●秋田県 誕生日●7月23日 血液型●B型 |
|---|---|
| 主な戦績またはプロを目指したきっかけ | ボウリング場で働くようになって、プロボウラーの方と接する事が多くなり、 自分もプロになってみたいと思ったのがきっかけです。 |
| 休日の過ごし方 | 映画を見に行ったり、食べ歩きをしたりしています。 |
| 好きな食べ物 | 肉!焼肉! |
| ボウリングの魅力を一言 | 小さなお子さまからシニアの方まで幅広い年代の方が楽しんでいただけるのが、 一番の魅力だと思います。 |
田村 翼プロ
| プロフィール | 2024年プロ入り 62期生 ライセンスNo.1465 利き腕・・・右(サムレス・バックアップ投球) 活動支部・・・埼玉 出身地・・・大阪府 誕生日・・・2月23日 血液型・・・O型 |
|---|---|
| 主な戦績またはプロを目指したきっかけ | ・第2回 牛久 プロアマトーナメント 優勝(アマ時代) ・サンエイ チャリティー プロアマトーナメント 3連覇(アマ2勝、プロ1勝) ・第4回 関東甲信越 チャリティー プロアマトーナメント 26位 ・JPBA シーズントライアル 2024 サマーシリーズ 7位 ・JPBA プレイヤーズ ドリームマッチ 2024 9位 |
| 休日の過ごし方 | リフレッシュ、ドライブ、買い物! |
| 好きな食べ物 | 抹茶系のお菓子 |
| ボウリングの魅力を一言 | ボウリングは年齢に関係なく楽しめます! |
原口奈織プロ
| プロフィール | 2006年プロ入り 第39期生 ライセンスNo.423利き腕●右 活動支部●埼玉 出身地●東京都 誕生日●4月22日 血液型●B型 |
|---|---|
| 主な戦績またはプロを目指したきっかけ | 2010年 skyA プロボウリングレディース新人戦 優勝 2010年 群馬オープンレディーストーナメント 8位 2013年 JLBC プリンスカップ 11位 2013年 全日本選手権 24位 |
| 休日の過ごし方 | 「作る」ことが好きなので、DIYや料理、手芸などをして過ごします。 運転も好きでドライブもよく行きます。 |
| 好きな食べ物 | 牛タン、白ご飯、フルーツ全般 |
| ボウリングの魅力を一言 | 誰でも誰とでもできる楽しいスポーツです。 |
インストラクター紹介
星野宏明プロ/A級プロインストラクター
| プロフィール | 始めたばかりの方から、ボールをもっと曲げたい!ライン取りをもっと知りたい!という上級者まで、その人に合った教え方をしています。 |
|---|
西川弘文プロ/B級プロインストラクター
| プロフィール | お客様一人一人のボウリングカルテを作成して、親切丁寧にレッスン致します。体幹を意識する事でスコアアップに繋がります。(体幹ストレッチ講座) |
|---|
佐々木恭兵プロ/C級プロインストラクター
| プロフィール | ボウリングを通じて無理のない体の動かし方、体の鍛え方をレクチャーしています! |
|---|
川本祥隆プロ/C級プロインストラクター
| プロフィール | 初心者の方、またはマイボールは持っているけどレッスンを受けたことがない方等、楽しくお話をしながらスコアUPを目指していきましょう。 |
|---|

2005年プロ入り 第44期生 ライセンスNo.1090
2013年プロ入り 第52期生 ライセンスNo.1313
2013年プロ入り 第52期生 ライセンスNo.1309
2010年プロ入り 第49期生 ライセンスNo.1249
2024年プロ入り
2006年プロ入り 第39期生 ライセンスNo.423
始めたばかりの方から、ボールをもっと曲げたい!ライン取りをもっと知りたい!という上級者まで、
お客様一人一人のボウリングカルテを作成して、親切丁寧にレッスン致します。
ボウリングを通じて無理のない体の動かし方、体の鍛え方をレクチャーしています!
初心者の方、またはマイボールは持っているけどレッスンを受けたことがない方等、楽しくお話をしながらスコアUPを目指していきましょう。