★9月末現在 ★規定ゲーム/135G

浦和スプリングレーンズ
大会スケジュール
川口スプリングレーンズ
大会スケジュール
川口スプリングレーンズ
公認大会アベレージ
順位 氏名 ゲーム数 AVE(余りピン)
1 堤 佐智子 193 199(76)
2 長谷山 未奈絵 138 198(98)
3 鶴見かをり 223 198(146)
4 平野 奈美 175 198(13)
5 大山 利江 251 197(196)
6 石川 啓子 335 196(321)
7 小池百合子 175 190(94)
8 細井 真美 208 184(61)
9 松岡由美子 176 183(28)
10 山田美知子 351 181(128)
11 相葉くに代 271 180(244)
12 山下 史織 159 180(71)
13 落合百百代 334 179(279)
14 曲渕まみ子 185 179(140)
15 秦 さち子 418 176(199)
16 渡邊 良子 144 176(50)
17 市川 麗子 189 176(4)
18 小宮山啓子 423 175(298)
19 伊藤レオナ 520 175(218)
20 加藤 愛子 364 175(97)
21 桐  美枝 426 174(142)
22 佐久間素苗 247 173(172)
23 松本 冨枝 399 173(141)
24 石津 麻子 167 172(65)
25 仁科 勝子 180 172(20)
26 小田 孝子 272 171(224)
27 海野佳代子 365 171(3)
28 岡野 昌代 410 170(207)
29 田杭真沙子 266 170(130)
30 子安 文子 163 170(58)
31 小宮山正子 585 170(204)
32 大塚 和子 387 169(216)
33 井上 恵子 202 169(21)
34 関根 洋子 138 169(12)
35 前川 恵美 237 168(111)
36 菊池 玲子 207 168(75)
37 茂木 康子 441 168(99)
38 森  静子 340 167(306)
39 高良 憲子 339 167(243)
40 勝亦 徳子 166 166(154)
41 市岡喜美子 208 166(94)
42 尼崎イツエ 172 165(119)
43 高橋 麗子 205 165(25)
44 土田 智子 156 163(110)
45 山下 智慧 148 163(47)
46 川島 克子 254 162(232)
47 安藤 知子 276 162(239)
48 板谷 紀子 228 162(176)
49 安田 澄子 152 161(139)
50 鳥羽小夜子 196 161(167)
順位 氏名 ゲーム数 AVE(余りピン)
51 岩崎由美子 296 161(97)
52 中村 晴美 374 160(370)
53 田村 勝子 256 160(155)
54 鵜沢 恵子 152 159(133)
55 青野 玲子 213 159(179)
56 佐野 恭子 378 159(198)
57 上谷きよ子 229 159(20)
58 岩永ヒサ子 196 158(73)
59 小川 和子 140 158(26)
60 大館 敏子 175 158(-)
61 佐藤喜代子 148 157(111)
62 小森 好子 140 157(100)
63 地下 博美 252 157(156)
64 正者 禮子 243 157(88)
65 近藤みつ子 340 157(8)
66 金子美智子 151 156(24)
67 長谷川勢津子 159 155(153)
68 中井由美子 144 155(80)
69 渡辺ゆき子 152 154(150)
70 根本 道子 156 154(133)
71 島村とみ江 232 154(104)
72 松本 敏子 188 152(91)
73 赤石 絹江 167 151(164)
74 菅  ヨリ 150 150(78)
75 遠藤 房子 213 150(19)
76 辻村由姫子 200 149(53)
77 皆川 善子 152 147(137)
78 木村 悠子 136 147(116)
79 金沢 真子 276 147(157)
80 八屋 好江 136 146(133)
81 薬師寺 弥栄子 444 146(150)
82 菅沼恵津子 272 146(70)
83 田代眞紗子 224 144(215)
84 神座 悦子 271 143(76)
85 村上多恵子 156 143(25)
86 吉澤 敏子 176 140(172)
87
荒井 静子
152 139(33)
88
宮原 君江
135 138(70)
89
島 幸子 
135 129(103)
90      
91      
92      
93      
94      
95      
96      
97      
98      
99      
100      
男性はこちら