★11月末現在 ★規定ゲーム/220ゲーム以上

浦和スプリングレーンズ
大会スケジュール
川口スプリングレーンズ
大会スケジュール
川口スプリングレーンズ
公認大会アベレージ
ディースはこちら
順位
氏名 AVE(余りピン) ゲーム数
1 今北 侑吾 221-292 624
2 宮沢 次郎 217-159 252
3 広田 利博 214-231 239
4 吉野 邦義 214-462 972
5 曲渕  哲 212-30 283
6 江良  浩 211-643 813
7 山田 行男 210-179 703
8 松岡 武治 210-57 397
9 高橋悠太朗 209-165 456
10 石川 喜康 209-147 762
11 小島 敏夫 208-241 451
12 佐藤 仁志 208-186 352
13 永村 勝己 207-235 246
14 春日 正明 207-336 636
15 高橋  徹 207-59 533
16 平山 雄太 206-214 275
17 保倉 政雄 206-51 503
18 細井  守 205-357 360
19 沼宮内政美 205-1 671
20 佐々木史一 204-20 297
21 長沢 正一 203-492 1,114
22 鈴木 浩由 203-4 541
23 豊岡 義孝 202-207 257
24 小山 康介 202-328 415
25 秋山 裕司 202-136 436
26 薬師寺正雄 202-98 955
27 本田 直己 201-530 936
28 野末 喜弘 201-62 237
29 岡田 仁造 200-110 223
30 山形幸規夫 199-120 355
31 工藤 正人 199-121 430
32 石原  潔 199-156 1476
33 桜庭 智史 198-156 307
34 伊藤 正弘 197-161 731
35 霜田 信一 195-399 688
36 高橋  洋 195-40 393
37 中村  清 194-57 329
38 武  義洋 194-52 311
39 饗庭 喜昭 193-543 630
40 加藤  昇 193-102 285
41 田中 一雄 193-190 600
42 井田 岳志 192-346 370
43 湯沢 弘明 192-157 222
44 土屋 雅義 192-39 241
45 町田 勝幸 191-57 435
46 村上  修 190 299
47 木戸 国利 189-103 228
48 浅利 一機 189-93 434
49 船岡 知道 189-77 568
50 赤沼 敏明 188-173 257
順位 氏名 AVE(余りピン) ゲーム数
51 浜崎 勝正 188-264 609
52 松田 邦男 188-101 297
53 岩渕 力雄 187-185 266
54 梅沢  隆 187-84 373
55 湯原 精一 186-813 842
56 森川 真一 186-260 407
57 山下 一義 186-800 1,570
58 丸山  貢 184-205 320
59 小林美三男 184-219 349
60 石川 光男 184-128 373
61 相葉 潤二 183-37 443
62 薬師寺八郎 182-225 284
63 八重畑 真 182-136 241
64 名木野一也 181-122 320
65 大森喜代忠 181-81 290
66 西山 勝則 179-143 258
67 関口 勝彦 179-5 224
68 玉野三樹夫 178-247 371
69 菊地 久夫 178-191 466
70 森岡 征男 178-158 424
71 山口 哲夫 176-193 240
72 今田 孝治 176-112 404
73 上林 健治 174-195 229
74 越田  修 172-232 238
75 塩川 武正 172-130 236
76 間々田敏征 171-211 300
77 鈴木 勝也 171-144 232
78 磯崎 泰弘 171-131 237
79 井田 次男 170-375 462
80 河上 幸久 170-41 225
81 久保 浩二 169-252 455
82 浦野 薫慎 168-307 312
83 近藤 三兼 168-197 296
84 高橋 慎一 168-187 468
85 佐久間照夫 166-172 241
86 堀野 芳範 161-196 267
87 板倉 敏勝 161-10 221
88 脇田 孝次 157-144 349
89 丸山 栄樹 156-370 413
90 滝沢 近二 155-31 221
91 東 初 154-112 437
92 斉藤 義信 153-82 348
93 藤枝 翼男 152-70 232
94 宮田 芳郎 148-177 453
95 渡辺  稔 145-250 326
96 木村 文夫 143-198 258
97 蓮沼 宏充 143-140 243
98 宮本  明 133-3 227
99      
100