★4月末現在 ★規定ゲーム/60G

浦和スプリングレーンズ
大会スケジュール
川口スプリングレーンズ
大会スケジュール
川口スプリングレーンズ
公認大会アベレージ
ディースはこちら
順位 氏名 ゲーム数 AVE(余りピン)
90 並木 俊輔 112 179(45)
91 平山 昭二 63 179(6)
92 丸山  貢 119 179(3)
93 小笠原 護 78 178(66)
94 浜中 吉夫 88 178(53)
95 田谷 徳蔵 123 178(72)
96 薬師寺八郎 147 177(108)
97 湯原 精一 80 177(40)
98 竹折 和之 98 176(45)
99 益田  真 69 176(-)
100 間々田敏征 80 175(65)
101 脇田 孝次 171 175(10)
102 鶴見 大樹 87 174(77)
103 中野 光夫 72 174(63)
104 佐藤  旭 75 174(33)
105 西山 勝則 94 174(37)
106 佐藤 妙法 114 174(10)
107 八重畑 真 154 173(140)
108 山口 哲夫 152 173(126)
109 佐久間照夫 109 173(57)
110 渡辺  豊 130 173(48)
111 藤次 社長 145 173(4)
112 小林 勝己 76 172(58)
113 中城 義広 69 172(51)
114 佐藤 省三 76 172(5)
115 高橋 純司 76 171(66)
116 板倉 敏勝 121 171(29)
117 柳田 庄三 193 170(129)
118 近藤 祐康 64 169(62)
119 加藤  宏 83 169(7)
120 大内  仁 70 168(50)
121 磯崎 泰弘 90 168(48)
122 大森喜代忠 114 168(27)
123 佐藤 功司 64 168(12)
124 菊池  仁 74 167(55)
125 浦野 薫慎 116 167(3)
126 掛谷 芳雄 60 167(-)
127 山本 雅洋 60 166(51)
128 近藤 三兼 140 166(100)
129 滝沢 近二 108 166(2)
130 吉田 宗夫 81 164(50)
131 古川 喜重 111 162(84)
132 石山 英昭 120 162(80)
133 大武 正宣 65 162(30)
134 木村 健二 155 162(29)
135 中島 研翔 97 161(80)
136 高橋  洋 95 161(20)
137 塩川 武正 69 161(5)
138 鈴木 浩由 123 160(46)
139 樋口 弘幸 109 160(34)
140 星野  翼 116 159(87)
141 丸山 栄樹 64 159(28)
142 堀野 芳範 128 158(104)
143 斉藤 義信 150 158(69)
144 宮田 芳郎 68 158(17)
145 森   亨 72 158(2)
146 石井  徹 100 156(37)
147 篠崎 博之 60 155(59)
148 渡辺  勝 72 154(2)
149 蓮沼 宏允 60 154(1)
150 下村 義恒 60 153(18)
151 村上 芳夫 60 153(8)
152 桂木 宏侑 60 152(58)
153 石田 政尚 75 150(23)
154 竹中 敏夫 60 149(46)
155 高橋悠太郎 92 149(30)
156 越田  修 60 148(43)
157 南城 信澄 60 142(1)
158 武田  隆 60 139(19)
159 西村 秀夫 60 138(52)
160 吉田 栄積 60 131(1)
161      
162      
163      
164      
165      
166      
167      
168      
169      
170      
順位 氏名 ゲーム数 AVE(余りピン)
1 宮沢 次郎 100 222(34)
2 足立 一朗 68 216(66)
3 伊藤 兄己 90 216(62)
4 佐藤 仁志 141 213(129)
5 江良  浩 213 213(87)
6 広田 利博 104 212(33)
7 山田 行男 185 212(52)
8 松岡 武治 115 212(11)
9 曲渕  哲 86 210(53)
10 後藤 光司 123 209(62)
11 加瀬 厚宏 190 209(22)
12 音羽 則昭 76 207(45)
13 栗本 和久 93 206(85)
14 江畑 正俊 92 206(84)
15 薬師寺正雄 308 206(250)
16 大山 雅夫 89 206(21)
17 上田 卓生 81 205(22)
18 池田  健 65 204(35)
19 松岡 孝寿 140 204(50)
20 吉野 邦義 292 204(58)
21 関根  剛 87 204(14)
22 小島 敏夫 175 204(5)
23 細井  守 108 203(69)
24 沼宮内政美 370 203(198)
25 山形幸規夫 299 203(150)
26 保倉 政雄 129 202(113)
27 春日 正明 371 202(317)
28 三浦 雅人 109 202(72)
29 小山 康介 147 202(67)
30 野口 義範 176 202(41)
31 高鳥 雄二 351 202(69)
32 木村 裕之 67 201(34)
33 宮本 伸一 337 201(155)
34 並木 弘幸 62 201(26)
35 田杭 信男 138 201(52)
36 榎本  守 70 200(68)
37 湯沢 弘明 135 199(46)
38 門田浩一郎 73 198(42)
39 佐々木恭兵 91 198(12)
40 井上  賽 64 197(54)
41

森川 真一

272 197(148)
42 石川 喜康 90 197(31)
43 高橋  徹 66 197(10)
44 加藤  昇 159 196(112)
45 武  義洋 210 196(81)
46

野呂  洋

166 195(116)
47 赤沼 敏明 107 195(35)
48 染谷 清明 183 194(126)
49 石川 光男 133 194(77)
50 石田 真也 60 194(9)
51 横倉 武義 133 194(1)
52 渡辺  宏 93 193(50)
53 伊藤 正弘 256 193(43)
54 饗庭 喜昭 315 192(273)
55 吉住 俊幸 180 192(73)
56 田中 一雄 179 192(70)
57 三五  浩 70 192(7)
58 山下 一義 198 191(147)
59 井田 岳志 75 191(28)
60 玉野三樹夫 174 190(150)
61 桜庭 智史 98 190(56)
62 鈴木 周二 88 190(17)
63 奥野 祐介 77 190(10)
64 岩渕 力雄 133 189(92)
65 関  一昭 89 189(38)
66 豊岡 義孝 61 189(26)
67 野地 和夫 133 189(48)
68 永田 勝昊 125 189(18)
69 横嶋 正行 175 188(174)
70 先川 直孝 78 188(76)
71 菊池 久夫 240 188(176)
72 木戸 国利 103 187(91)
73 村上  修 138 187(7)
74 浜崎 勝正 161 186(145)
75 柴藤 天志 198 186(16)
76 佐々木史一 75 184(51)
77 山崎  学 90 183(89)
78 逸見  博 60

183(57)

79 今田 孝治 120 183(61)
80 上林 建治 133 182(100)
81 平山 雄太 136 182(78)
82 相葉 潤二 179 182(74)
83 岩瀬 博紀 109 182(45)
84 山本 和夫 115 181(91)
85 北谷 光久 94 181(5)
86 松田 邦男 189 180(165)
87 金野 真明 99 180(74)
88 野末 喜弘 112 180(59)
89 中村 行成 132 179(91)