★2月末現在 ★規定ゲーム/30ゲーム以上

浦和スプリングレーンズ
大会スケジュール
川口スプリングレーンズ
大会スケジュール
川口スプリングレーンズ
公認大会アベレージ
ディースはこちら
順位 氏名 ゲーム数 AVE(余りピン)
101 上林 健治 87 177-24
102 加藤  宏 30 175-28
103 今田 孝治 56 175-45
104 磯崎 泰弘 39 175-28
105 大内  仁 33 174-29
106 星野  翼 55 174-16
107 小笠原 護 39 173-14
108 浦野 薫慎 52 173-14
109 石原  潔 56 172
110 湯原 精一 60 171-40
111 東川 昌弘 36 171-21
112 栗山  勉 42 171-2
113 関口 勝彦 76 170-40
114 清水  唯 40 170-14
115 佐久間照夫 41 169-35
116 古川 喜重 34 169-20
117 越田  修 77 169-21
118 名木野一也 49 168-35
119 佐藤 松男 38 167-18
120 板倉 敏勝 65 167-22
121 森  邦夫 33 165-16
122 石井  徹 57 165-15
123 木村 健二 55 164-23
124 本川 末蔵 51 163-43
125 藤枝 翼男 30 163-21
126 西條 国彦 39 163-12
127 森岡 征男 33 162-31
128 佐藤 晃正 32 162-20
129 菊池  仁 64 162-20
130 鈴木 勝也 32 162-8
131 滝沢 近二 52 162-12
132 井田 次男 52 160-46
133 脇田 孝次 67 160-58
134 堀野 芳範 36 159-4
135 吉田 宗夫 39 157-7
136 丸山 栄樹 72 153-32
137 斉藤 義信 75 153-13
138 宮田 芳郎 31 152-23
139 石田 政尚 35 149-28
140 丸山 高弘 39 149-23
141 曲尾 雅次 37 143-11
142      
143      
144      
145      
146      
147      
148      
149      
150      
順位 氏名 ゲーム数 AVE(余りピン)
1 相葉 忠彦 31 231
2 足立 一朗 37 225-8
3 後藤 光司 32 220-24
4 宮沢 次郎 39 214-25
5 広田 利博 63 214-21
6 山田 行男 117 213-77
7 細井  守 33 212-28
8 沼宮内政美 181 212-58
9 山崎  学 36 211-34
10 加瀬 厚宏 120 211-24
11 石田 真也 63 209-53
12 薬師寺正雄 171 209-135
13 保倉 政雄 105 209-4
14 曲渕  哲 48 208-4
15 石川 喜康 117 207-55
16 山崎 智貴 47 207-17
17 武  義洋 97 206-16
18 佐藤 仁志 57 206-9
19 吉野 邦義 84 206-10
20 榎本 守 39 206-4
21 豊岡 義孝 36 205-28
22 加藤  昇 102 205-37
23 伊藤 兄己 48 205
24 永村 勝己 57 204-53
25 小島 敏夫 101 204-65
26 野地 和夫 53 204-24
27 秋山 裕司 81 204-10
28 平山 雄太 37 203-34
29 桜庭 智史 71 203-64
30 池田  健 33 203-15
31 佐々木史一 60 203-14
32 井田 岳志 105 202-83
33 鈴木 浩由 152 201-127
34 飯島 篤志 49 201-28
35 木戸 国利 51 200-43
36 山形幸規夫 111 200-93
37 春日 正明 179 200-58
38 栗本 和久 49 199-4
39 小山 康介 75 198-14
40 江良  浩
91 198-9
41

関根  剛

63 198-1
42 中野 恵太 47 197-19
43 今北 侑吾 183 197-64
44 本田 直己 195 197-25
45 高鳥 雄二 60 196-58
46

高村  裕

42 196-36
47 三五  浩 36 196-25
48 野呂  洋 60 196-37
49 中村  清 108 196-41
50 野末 喜弘 50 195-34
順位 氏名 ゲーム数 AVE(余りピン)
51 野口 義範 86 195-53
52 岡田 仁造 45 194-36
53 赤沼 敏明 45 194-36
54 越沼 良輔 33 194-24
55 田中 一雄 161 194-101
56 伊藤 正弘 122 194-53
57 工藤 正人 136 194-34
58 田杭 信男 39 193-31
59 長沢 正一 218 193-75
60 高橋  洋 69 193-1
61 高橋悠太朗 64 192-35
62 小川 哲櫻 33 192-8
63 佐藤 妙法 42 191-12
64 落合 洋文 53 191-14
65 湯沢 弘明 66 190-27
66 町田 勝幸 193 190-4
67 並木 俊輔 30 189-23
68 饗庭 喜昭 97 188-68
69 森川 真一 91 188-55
70 浜崎 勝正 105 188-49
71 岩瀬 博紀 50 187-44
72 横倉 武義 59 187-8
73 竹折 和之 39 186-31
74 梅沢 隆 70 186-47
75 高橋 隆一 34 186-14
76 石川 光男 96 186-17
77 相葉 潤二 91 185-66
78 霜田 信一 72 185-41
79 岩渕 力雄 40 185-17
80 山下 一義 103 185-8
81 石井 光一 31 185-2
82 土屋 雅義 64 185-1
83 浅利 一機 95 184-87
84 山口 哲夫 66 184-55
85 小林 勝己 30 184-17
86 山本 和夫 43 184-20
87 藤次 社長 57 184
88 薬師寺八郎 53 183-27
89 丸山  貢 59 182-36
90 玉野三樹夫 37 181-12
91 八重畑 真 72 180-29
92 渡辺  豊 130 180-26
93 西山 勝則 58 179-53
94 大森喜代忠 64 179-44
95 小林美三男 72 179-42
96 渡辺 国起 33 179-4
97 菊池 久夫 88 178-80
98 近藤 三兼 58 178-35
99 金野 真明 39 177-27
100 大熊 正寿 32 177-22