★7月末現在 ★規定ゲーム/105ゲーム以上

浦和スプリングレーンズ
大会スケジュール
川口スプリングレーンズ
大会スケジュール
川口スプリングレーンズ
公認大会アベレージ
ディースはこちら
順位 氏名 ゲーム数 AVE(余りピン)
101 近藤 三兼 217 176-125
102 湯原 精一 224 175-98
103 大熊 正寿 112 173-90
104 加藤  宏 111 173-16
105 関口 勝彦 203 173-18
106 名木野一也 206 172-193
107 栗山  勉 119 172-91
108 田谷 徳蔵 112 172-63
109 石井  徹 172 172-22
110 越田  修 183 171-75
111 西條 国彦 121 170-50
112 佐久間照夫 159 170-35
113 佐藤 松男 107 169-82
114 東川 昌弘 108 169-83
115 船岡 知道 134 169-48
116 板倉 敏勝 125 168-84
117 磯崎 泰弘 141 168-75
118 佐藤 晃正 121 167-81
119 近藤 祐康 112 167-13
120 浦野 薫慎 196 167-9
121 塩川 武正 123 166-92
122 本川 末蔵 150 165-59
123 脇田 孝次 250 165-74
124 森岡 征男 183 164-139
125 木村 健二 163 164-109
126 井田 次男 161 163-134
127 菊池  仁 163 163-34
128 渡辺  勝 112 163-2
129 掛谷 芳雄 112 162-11
130 堀野 芳範 200 161-198
131 森  邦夫 112 161-88
132 大武 正宣 112 160-91
133   110 160-83
134 山本 雅洋 112 160-58
135 滝沢 近二 174 159-67
順位 氏名 ゲーム数 AVE(余りピン)
1 相葉 忠彦 115 224-62
2 足立 一朗 120 224-51
3 広田 利博 245 217-160
4 後藤 光司 111 217-62
5 木村 裕之 126 215-86
6 山崎 智貴 236 215-58
7 宮沢 次郎 156 214-127
8 山田 行男 401 214-110
9 石田 真也 132 213-101
10 加瀬 厚宏 303 213-135
11 沼宮内政美 544 212-407
12 佐藤 仁志 246 209-140
13 薬師寺正雄 538 208-317
14 曲渕  哲 163 208-58
15 飯島 篤志 160 208-53
16 保倉 政雄 276 208-84
17 石川 喜康 385 207-375
18 細井  守 188 207-118
19 吉野 邦義 361 207-198
20 平山 雄太 186 206-184
21 江良  浩 417 206-383
22 小島 敏夫 323 206-59
23 野地 和夫 153 205-98
24 佐々木史一 163 205-41
25 豊岡 義孝 135 205-32
26 武  義洋 297 205-47
27 小山 康介 282 204-267
28 秋山 裕司 299 204-248
29 栗本 和久 150 204-70
30 桜庭 智史 232 204-23
31 池田  健 114 203-40
32 野末 喜弘 210 203-66
33 加藤  昇 275 203-84
34 井田 岳志 256 203-3
35 今北 侑吾 600 202
36 野口 義範 231 201-86
37 関根  剛 191 201-38
38 山形幸規夫 411 201-8
39 山崎  学 138 200-135
40 永村 勝己 183 200-166
41 春日 正明 527 200-232
42 本田 直己 602 199-570
43 鈴木 浩由 411 198-406
44 高橋悠太朗 194 198-170
45 木戸 国利 147 198-75
46 工藤 正人 352 198-144
47 越沼 良輔 105 197-20
48 三五  浩 108 196-50
49 長沢 正一 869 196-59
50 並木 俊輔 116 195-49
順位 氏名 ゲーム数 AVE(余りピン)
51 高村  裕 119 195-20
52 田中 一雄 502 195-10
53 伊藤 正弘 335 194-238
54 高橋  洋 221 194-155
55 赤沼 敏明 174 194-30
56 町田 勝幸 460 193-441
57 岡田 仁造 154 193-138
58 湯沢 弘明 190 193-134
59 饗庭 喜昭 414 191-356
60 森川 真一 305 191-230
61 中村  清 362 191-142
62 野呂  洋 180 191-67
63 小川 哲櫻 107 190-76
64 渡辺  宏 105 190-68
65 丸山  貢 203 189-194
66 梅沢 隆 225 189-192
67 佐藤 妙法 195 189-134
68 山本 和夫 150 189-6
69 落合 洋文 133 188-97
70 田杭 信男 162 188-36
71 浅利 一機 284 188-44
72 土屋 雅義 213 187-193
73 霜田 信一 306 187-156
74 山下 一義 286 187-111
75 高橋 隆一 152 187-6
76 相葉 潤二 297 186-239
77 浜崎 勝正 297 186-148
78 岩渕 力雄 161 185-160
79 金野 真明 145 184-63
80 石川 光男 230 184-97
81 石井 光一 136 184-27
82 岩瀬 博紀 143 184-24
83 小林 勝己 137 184-1
84 小林美三男 320 182-306
85 石原  潔 522 182-288
86 八重畑 真 242 182-67
87 山口 哲夫 180 182-1
88 菊池 久夫 319 181-269
89 薬師寺八郎 118 181-38
90 今田 孝治 220 180-212
91 藤次 社長 171 180-85
92 上林 健治 148 180-13
93 西山 勝則 175 179-157
94 玉野三樹夫 142 179-99
95 渡辺  豊 329 178-280
96 大内  仁 108 178-90
97 高橋 純司 148 178-45
98 半道 幸夫 111 177-81
99 大森喜代忠 241 177-65
100 渡辺 国起 109 176-101

順位 氏名 ゲーム数 AVE(余りピン)
136 藤枝 翼男 134 159-32
137 岡崎 信義 108 157-59
138 丸山 栄樹 259 156-176
139 斉藤 義信 231 54-86
140 下村 義恒 112 153-97
141 宮田 芳郎 114 152-92
142 蓮沼 宏充 120 148-94
143 石田 政尚 123 146-23
144 東 初 144 144-37
145 桜井 繁 108 143-97
146 丸山 高弘 173 142-170
147 酒本 雅司 112 141-71
148 西村 秀夫 108 141-22
149 城野 泰明 112 138-2
150 武田  隆 112 135-36
151 安 東完 116 130-75
152 佐藤 正利 112 130-27
153      
154      
155      
156      
157      
158      
159      
160